因域名DNS解析系统结构原因,在域名DNS服务器和本地服务器上分别设置了DNS缓存更新时间。如果你的域名重新更新了解析或者是域名需要刷新解析,你都可以使用以下方法来尽快使你的域名解析生效。
方法1:
在本地电脑上,操作系统的左下角->开始->运行,输入命令ipconfig /flushdns然后回车执行该命令即可。
注:如果是windows vista操作系统,”运行”功能在”所有程序”->”附件”里可以找到。
方法2:
进入控制面板->管理工具->服务
重启DNS Client和DHCP client两项服务。
通过以上两种简单的方法,一般情况下我们都可以成功的清除本地DNS缓存,如果某种方法不成功的话,可以两种都尝试一下哦~
方法3:
直接设置网卡上的DNS服务器。
网上邻居–>(右键)属性->选中“本地连接”->(右键)属性–>双击”Internet 协议(TCP/IP)”,即可看到网卡上DNS服务器设置页面。取消自动获得DNS服务器地址,改为“使用下面的DNS服务器地址”,然后以以下的输入框内输入您当地的DNS服务器地址。请在以下地址中选择你当地的服务器IP
公共DNS服务器IP地址大全
| 名称 | 各省公共DNS服务器IP大全 |
|---|---|
| 114 DNS | 114.114.114.114 |
| 阿里 AliDNS | 223.5.5.5 |
| 2400:3200::1 | 2400:3200:baba::1 |
| DNSPod DNS+ | 119.29.29.29 |
| 2402:4e00:: | |
| 百度 BaiduDNS | 180.76.76.76 |
| DNS 派 | |
| 电信/移动/铁通 | 101.226.4.6 |
| DNS 派 联通 | 123.125.81.6 |
| CNNIC SDNS | 1.2.4.8 |
| 2001:dc7:1000::1 | |
| Google DNS | 8.8.8.8 |
| 2001:4860:4860::8888 | 2001:4860:4860::8844 |
| Cloudflare DNS | 1.1.1.1 |
| 2606:4700:4700::1111 | 2606:4700:4700::1001 |
| IBM Quad9 | 9.9.9.9 |
| 2620:fe::fe | 2620:fe::9 |
| DNS.SB | 185.222.222.222 |
| 2a09:: | 2a11:: |
| OpenDNS | 208.67.222.222 |
| 2620:0:ccc::2 | 2620:0:ccd::2 |
| V2EX DNS | 199.91.73.222 |
全国各地电信DNS服务器IP地址大全
| 名称 | 各省电信DNS服务器IP大全 |
|---|---|
| 中国电信 IPv6 DNS | 240e:4c:4008::1 |
| 安徽电信 DNS | 61.132.163.68 |
| 北京电信 DNS | 219.141.136.10 |
| 重庆电信 DNS | 61.128.192.68 |
| 福建电信 DNS | 218.85.152.99 |
| 甘肃电信 DNS | 202.100.64.68 |
| 广东电信 DNS | 202.96.128.86 |
| 202.96.134.133 | 202.96.128.68 |
| 广西电信 DNS | 202.103.225.68 |
| 贵州电信 DNS | 202.98.192.67 |
| 河南电信 DNS | 222.88.88.88 |
| 黑龙江电信 | 219.147.198.230 |
| 湖北电信 DNS | 202.103.24.68 |
| 湖南电信 DNS | 222.246.129.80 |
| 江苏电信 DNS | 218.2.2.2 |
| 61.147.37.1 | 218.2.135.1 |
| 江西电信 DNS | 202.101.224.69 |
| 内蒙古电信 | 219.148.162.31 |
| 山东电信 DNS | 219.146.1.66 |
| 陕西电信 DNS | 218.30.19.40 |
| 上海电信 DNS | 202.96.209.133 |
| 202.96.209.5 | 180.168.255.118 |
| 四川电信 DNS | 61.139.2.69 |
| 天津电信 DNS | 219.150.32.132 |
| 云南电信 DNS | 222.172.200.68 |
| 浙江电信 DNS | 202.101.172.35 |
| 61.153.81.75 | 60.191.244.5 |
全国各地联通DNS服务器IP地址大全
| 名称 | 各省联通DNS服务器IP大全 |
|---|---|
| 中国联通 IPv6 DNS | 2408:8899::8 |
| 北京联通 DNS | 123.123.123.123 |
| 202.106.0.20 | 202.106.195.68 |
| 重庆联通 DNS | 221.5.203.98 |
| 广东联通 DNS | 210.21.196.6 |
| 河北联通 DNS | 202.99.160.68 |
| 河南联通 DNS | 202.102.224.68 |
| 黑龙江联通 | 202.97.224.69 |
| 吉林联通 DNS | 202.98.0.68 |
| 江苏联通 DNS | 221.6.4.66 |
| 内蒙古联通 | 202.99.224.68 |
| 山东联通 DNS | 202.102.128.68 |
| 202.102.134.68 | 202.102.154.3 |
| 山西联通 DNS | 202.99.192.66 |
| 陕西联通 DNS | 221.11.1.67 |
| 上海联通 DNS | 210.22.70.3 |
| 四川联通 DNS | 119.6.6.6 |
| 天津联通 DNS | 202.99.104.68 |
| 浙江联通 DNS | 221.12.1.227 |
| 辽宁联通 DNS | 202.96.69.38 |
全国各地移动DNS服务器IP地址大全
| 名称 | 各省移动DNS服务器IP大全 |
|---|---|
| 中国移动 IPv6 DNS | 2409:8088::a |
| 江苏移动 DNS | 221.131.143.69 |
| 安徽移动 DNS | 211.138.180.2 |
| 山东移动 DNS | 218.201.96.130 |
