实例列表

实例ID页面

三年50G高效云盘价格

三年50GESSD Pl0 价格

三年50GSSD价格

https://help.aliyun.com/document_detail/25382.html
| 性能类别 | ESSD云盘 | ESSD云盘 | ESSD云盘 | ESSD云盘 | SSD云盘 | 高效云盘 | 普通云盘③ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 性能级别PL(Performance Level) | PL3 | PL2 | PL1 | PL0 | 无 | 无 | 无 |
| 单盘最大容量(GiB) | 1261~32768 | 461~32768 | 20~32768 | 40~32768 | 32768 | 32768 | 2000 |
| 最大IOPS | 1000000 | 100000 | 50000 | 10000 | 25000① | 5000 | 数百 |
| 最大吞吐量(MB/s) | 4000 | 750 | 350 | 180 | 300① | 140 | 30~40 |
| 单盘IOPS性能计算公式② | min{1800+50*容量, 1000000} | min{1800+50*容量, 100000} | min{1800+50*容量, 50000} | min{ 1800+12*容量, 10000 } | min{1800+30*容量, 25000} | min{1800+8*容量, 5000} | 无 |
| 单盘吞吐量性能计算公式(MB/s)② | min{120+0.5*容量, 4000} | min{120+0.5*容量, 750} | min{120+0.5*容量, 350} | min{100+0.25*容量, 180} | min{120+0.5*容量, 300} | min{100+0.15*容量, 140} | 无 |
| 数据可靠性 | 99.9999999% | 99.9999999% | 99.9999999% | 99.9999999% | 99.9999999% | 99.9999999% | 99.9999999% |
| 单路随机写平均时延(ms),Block Size=4K | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3~0.5 | 0.5~2 | 1~3 | 5~10 |
| API名称 | cloud_essd | cloud_essd | cloud_essd | cloud_essd | cloud_ssd | cloud_efficiency | cloud |
